Live Results · 实时成绩
山西文盛100公里特比环排名赛
成绩由电脑实时计算,仅供参考,最终成绩以公棚公示为准。
| 争霸A 100总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 1 | 刘兴兵 | 山西广灵 | 2026-04-0459507 | 灰 | 33 | 1199.6220 | 5550 |
| 2 | 顺宏鸽业-宋志刚 | 山西应县 | 2026-04-0924882 | 灰 | 40 | 1199.3826 | 3330 |
| 3 | 夏晓寒 | 山西怀仁 | 2026-04-1401104 | 灰 | 60 | 1198.9511 | 2220 |
| 争霸B 100总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 1 | 刘兴兵 | 山西广灵 | 2026-04-0459507 | 灰 | 33 | 1199.6220 | 3675 |
| 2 | 顺宏鸽业-宋志刚 | 山西应县 | 2026-04-0924882 | 灰 | 40 | 1199.3826 | 2625 |
| 3 | 夏晓寒 | 山西怀仁 | 2026-04-1401104 | 灰 | 60 | 1198.9511 | 1575 |
| 4 | 华峰鸽业-武华峰 | 山西大同 | 2026-04-0008684 | 雨点 | 105 | 1197.4403 | 1313 |
| 5 | 华峰鸽业-武华峰 | 山西大同 | 2026-04-0008608 | 灰 | 115 | 1197.1749 | 1313 |
| 争霸C 100总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 1 | 刘兴兵 | 山西广灵 | 2026-04-0459507 | 灰 | 33 | 1199.6220 | 3140 |
| 2 | 顺宏鸽业-宋志刚 | 山西应县 | 2026-04-0924882 | 灰 | 40 | 1199.3826 | 2512 |
| 3 | 晋北翔园-陈鑫 | 山西朔州 | 2026-04-0890426 | 灰 | 48 | 1199.2855 | 2198 |
| 4 | 夏晓寒 | 山西怀仁 | 2026-04-1401104 | 灰 | 60 | 1198.9511 | 1570 |
| 5 | 华峰鸽业-武华峰 | 山西大同 | 2026-04-0008684 | 雨点 | 105 | 1197.4403 | 1570 |
| 6 | 名门战鸽-李学敏 | 河北高碑店 | 2026-01-1106224 | 灰 | 148 | 1195.9417 | 1570 |
| 7 | 精武-武生军 | 山西大同 | 2026-04-0458831 | 灰 | 240 | 1192.0258 | 1570 |
| 8 | 爱鸽顺风顺水-魏如成 | 山西怀仁 | 2026-04-0539711 | 灰白条 | 348 | 1184.8218 | 1570 |
| 速度A 200总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 1 | 飙翔乐-李典彪 | 山西汾阳 | 2026-04-1119366 | 灰 | 1 | 1201.3411 | 2300 |
| 2 | 田东鸽苑-郑润田 | 山西大同 | 2026-32-0087998 | 灰 | 5 | 1200.9401 | 2200 |
| 3 | 赵海青 | 内蒙集宁 | 2026-05-1204799 | 雨点 | 10 | 1200.5535 | 2100 |
| 4 | 新城壹号+杨晓斌 | 山西盂县 | 2026-04-0386062 | 灰 | 14 | 1200.3337 | 2000 |
| 5 | 雄霸鸽舍-穆福龙 | 山西怀仁 | 2026-04-0799679 | 雨点 | 15 | 1200.2989 | 2000 |
| 6 | 鸿祺赛鸽-刘卫星 | 山西阳泉 | 2026-04-1315362 | 雨点 | 20 | 1200.0662 | 2000 |
| 7 | 肃宁龙腾-李鹏 | 河北沧州 | 2026-01-1839932 | 雨点 | 23 | 1200.0162 | 2000 |
| 8 | 前行者-许振兴 | 山西大同 | 2026-04-0446282 | 灰 | 26 | 1199.9509 | 2000 |
| 9 | 平安鸽舍-李金泉 | 山西大同 | 2026-04-0514321 | 雨点 | 29 | 1199.7817 | 2000 |
| 10 | 刘兴兵 | 山西广灵 | 2026-04-0459507 | 灰 | 33 | 1199.6220 | 2000 |
| 11 | 鑫宇鹏飞-李宁 | 天津武清 | 2026-05-1314774 | 灰 | 37 | 1199.5835 | 2000 |
| 12 | 顺宏鸽业-宋志刚 | 山西应县 | 2026-04-0924882 | 灰 | 40 | 1199.3826 | 2000 |
| 13 | 天富鸽业-康亮 | 山西大同 | 2026-04-0055264 | 雨花 | 42 | 1199.3493 | 2000 |
| 14 | 如意鸽舍+陈富东 | 内蒙呼市 | 2026-05-0072403 | 灰 | 44 | 1199.3024 | 2000 |
| 15 | 屹立东方-彭金平 | 山西怀仁 | 2026-04-0056265 | 灰 | 46 | 1199.2940 | 2000 |
| 16 | 晋北翔园-陈鑫 | 山西朔州 | 2026-04-0890426 | 灰 | 48 | 1199.2855 | 2000 |
| 17 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 2026-04-0944407 | 灰 | 55 | 1199.0269 | 2000 |
| 18 | 夏晓寒 | 山西怀仁 | 2026-04-1401104 | 灰 | 60 | 1198.9511 | 2000 |
| 19 | 徐海荣+陈军 | 山西阳泉 | 2026-04-1316616 | 雨点 | 64 | 1198.7576 | 2000 |
| 20 | 李利敏 | 山西阳高 | 2026-04-0926616 | 灰 | 71 | 1198.5116 | 2000 |
| 21 | 宝翔鸽舍-梁三 | 山西繁峙 | 2026-04-0454625 | 雨点 | 75 | 1198.4342 | 2000 |
| 22 | 天富鸽业-康亮 | 山西大同 | 2026-04-0055298 | 灰 | 84 | 1198.2468 | 2000 |
| 23 | 甲一俱乐部-张志鹏 | 山西新荣区 | 2026-04-0651554 | 雨点 | 100 | 1197.6313 | 2000 |
| 24 | 聚财鸽李璟钰+林建荣 | 山西朔州 | 2026-04-1019661 | 雨白条 | 101 | 1197.6261 | 2000 |
| 25 | 华峰鸽业-武华峰 | 山西大同 | 2026-04-0008684 | 雨点 | 105 | 1197.4403 | 2000 |
| 26 | 王润平 | 山西左云 | 2026-04-0959505 | 灰白条 | 113 | 1197.2110 | 2000 |
| 27 | 天下胜景-景林 | 山西大同 | 2026-04-0009100 | 灰 | 114 | 1197.1865 | 2000 |
| 28 | 华峰鸽业-武华峰 | 山西大同 | 2026-04-0008608 | 灰 | 115 | 1197.1749 | 2000 |
| 29 | 小飞鸽业-张国军 | 内蒙丰镇 | 2026-04-0660361 | 雨点 | 129 | 1196.6099 | 2000 |
| 30 | 红顶-薛志兵 | 山西大同 | 2026-04-0888773 | 雨点 | 144 | 1196.0464 | 2000 |
| 31 | 名门战鸽-李学敏 | 河北高碑店 | 2026-01-1106224 | 灰 | 148 | 1195.9417 | 2000 |
| 32 | 云天飞胜-孙胜 | 山西大同 | 2026-04-0949532 | 灰 | 150 | 1195.9103 | 2000 |
| 33 | 高建英 | 山西大同 | 2026-04-0838102 | 灰 | 153 | 1195.8161 | 2000 |
| 34 | 张景浩+冯慧 | 山西大同 | 2026-04-0775593 | 灰白条 | 174 | 1195.1069 | 2000 |
| 35 | 平旺俱乐部-任海琴 | 山西怀仁 | 2026-04-0770186 | 雨白条 | 176 | 1195.0901 | 2000 |
| 36 | 峰河鸽苑-刘江娇 | 山西原平 | 2026-04-0268651 | 灰 | 177 | 1195.0816 | 2000 |
| 37 | 荣翔赛鸽-肖勇 | 山西怀仁 | 2026-04-0046562 | 灰 | 178 | 1195.0734 | 2000 |
| 38 | 宁佳赢-梁明旺 | 山西清徐 | 2026-04-0408774 | 灰 | 186 | 1194.6791 | 2000 |
| 39 | 虹桥刘天宝+张军 | 山西清徐 | 2026-04-0936095 | 雨点 | 209 | 1193.4944 | 2000 |
| 40 | 天诚育翔-姜爱国+李忠魁 | 天津 | 2026-02-0608054 | 灰 | 217 | 1193.0963 | 2000 |
| 41 | 王艳锋 | 山西祁县 | 2026-04-0935990 | 灰花 | 220 | 1192.9965 | 2000 |
| 42 | 沙沟柱柱-范同柱 | 山西太原 | 2026-04-0896905 | 灰 | 221 | 1192.9809 | 2000 |
| 43 | 鸿瑞赛鸽-李瑞东 | 山西大同 | 2026-04-1355658 | 灰 | 228 | 1192.7017 | 2000 |
| 44 | 聚冠阁-石永青 | 山西大同 | 2026-04-0649416 | 灰白条 | 231 | 1192.6359 | 2000 |
| 45 | 张杰 | 山西太原 | 2026-04-0002151 | 灰 | 232 | 1192.6134 | 2000 |
| 46 | 雷翼阁赛鸽-段瑞华 | 山西浑源 | 2026-04-0438294 | 雨点 | 233 | 1192.4633 | 2000 |
| 47 | 精武-武生军 | 山西大同 | 2026-04-0458831 | 灰 | 240 | 1192.0258 | 2000 |
| 48 | 付忠臣 | 山西太原 | 2026-04-0597117 | 灰花 | 242 | 1191.9060 | 2000 |
| 49 | 聚冠阁-石永青 | 山西大同 | 2026-04-0399014 | 雨点 | 243 | 1191.8628 | 2000 |
| 50 | 金羽赛鸽-刘香果 | 山西大同 | 2026-04-0509821 | 雨点 | 253 | 1191.3715 | 2000 |
| 51 | 李生俱乐部-聚财阁 | 山西大同 | 2026-04-0952234 | 灰 | 255 | 1191.3169 | 2000 |
| 52 | 前行者-许振兴 | 山西大同 | 2026-04-0385016 | 灰 | 271 | 1190.7131 | 2000 |
| 53 | 汾冠鸽舍-王旺 | 山西文水 | 2026-04-0150380 | 灰 | 281 | 1190.2049 | 2000 |
| 54 | 金翼凯旋-曾田 | 山西阳高 | 2026-04-1353768 | 雨点 | 293 | 1189.4982 | 2000 |
| 55 | 富强鸽舍-赵富强 | 山西繁峙 | 2026-04-1249117 | 灰 | 328 | 1186.2430 | 2000 |
| 56 | 爱鸽顺风顺水-魏如成 | 山西怀仁 | 2026-04-0539711 | 灰白条 | 348 | 1184.8218 | 2000 |
| 57 | 峰河鸽苑-刘江娇 | 山西原平 | 2026-04-0755336 | 灰白条 | 350 | 1184.6205 | 2000 |
| 58 | 小龙鸽舍-闫守财 | 山西大同 | 2026-04-0557815 | 雨点 | 361 | 1183.9295 | 2000 |
| 59 | 王建国 | 山西大同 | 2026-04-0478649 | 灰 | 381 | 1182.2184 | 2000 |
| 60 | 郑华飞 | 山西大同 | 2026-04-0475956 | 灰 | 392 | 1181.7477 | 2000 |
| 61 | 聚世缘-张梦妍 | 河北石家庄 | 2026-03-1473182 | 花 | 395 | 1181.5041 | 2000 |
| 62 | 北岳联队-刘柯 | 山西大同 | 2026-04-0739036 | 雨花 | 397 | 1181.1945 | 2000 |
| 63 | 天泽鸽苑-肖和良+张平 | 山西大同 | 2026-04-0873805 | 灰 | 400 | 1180.6177 | 2000 |
| 64 | 大同金奖鸽舍-王文 | 山西大同 | 2026-04-0444102 | 灰 | 401 | 1180.6032 | 2000 |
| 65 | 金河木子-李生龙 | 山西大同 | 2026-01-1999407 | 雨点 | 413 | 1179.3165 | 2000 |
| 66 | 姚慧慧 | 山西砂河 | 2026-04-0712929 | 灰 | 446 | 1174.9027 | 2000 |
| 67 | 纪东-杜建超 | 山西大同 | 2026-04-0463984 | 雨点 | 455 | 1172.7733 | 2000 |
| 68 | 陈冉 | 山西大同 | 2026-04-1583501 | 雨点 | 456 | 1172.7502 | 2000 |
| 69 | 邢利方 | 山西大同 | 2026-04-1350982 | 雨点 | 457 | 1172.3638 | 2000 |
| 70 | 聚冠阁-石永青 | 山西大同 | 2026-04-0005043 | 雨点 | 459 | 1171.9120 | 2000 |
| 71 | 平旺俱乐部-任海琴 | 山西怀仁 | 2026-04-0770169 | 雨点 | 460 | 1171.7743 | 2000 |
| 72 | 陈丽宏 | 山西大同 | 2026-04-0398861 | 灰 | 462 | 1171.3474 | 2000 |
| 73 | 王树霞 | 山西大同 | 2026-02-0674311 | 灰 | 463 | 1171.1254 | 2000 |
| 74 | 刘爱武 | 山西大同 | 2026-04-0008060 | 灰 | 465 | 1170.8711 | 2000 |
| 75 | 金泰航冠-郭磊磊 | 山西大同 | 2026-04-0046811 | 灰 | 477 | 1167.0562 | 2000 |
| 76 | 聚冠阁-石永青 | 山西大同 | 2026-04-1015830 | 雨花 | 479 | 1166.2583 | 2000 |
| 77 | 龙飞鑫-蔚永强 | 山西平鲁 | 2026-01-1193253 | 灰 | 483 | 1164.9285 | 2000 |
| 78 | 山西羽峰成林-武维成 | 山西平遥 | 2026-04-1230866 | 雨点 | 484 | 1164.8121 | 2000 |
| 79 | 长有鸽业+杨长有 | 山西繁峙 | 2026-04-0826889 | 灰 | 510 | 1160.3119 | 2000 |
| 80 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 2026-04-0944464 | 灰 | 519 | 1156.8091 | 2000 |
| 81 | 洮南小伟赛鸽-张伟 | 吉林洮南 | 2026-07-0132212 | 灰 | 526 | 1154.3177 | 2000 |
| 82 | 聚冠阁-石永青 | 山西大同 | 2026-04-0651860 | 灰 | 529 | 1153.7014 | 2000 |
| 83 | 山西鑫锋鸽舍-高俊锋 | 山西交城 | 2026-04-0687417 | 灰 | 532 | 1153.2181 | 2000 |
| 84 | 凯霸鸽业-梁凯 | 山西繁峙 | 2026-04-0451429 | 灰 | 543 | 1151.2984 | 2000 |
| 85 | 金泰航冠-郭磊磊 | 山西大同 | 2026-04-0486731 | 雨点 | 560 | 1147.6072 | 2000 |
| 86 | 鸿鹄之志-高志强 | 山西怀仁 | 2026-04-J015882 | 灰 | 578 | 1143.2079 | 2000 |
| 87 | 金鑫鸽业-张海金 | 山西榆次 | 2026-04-0706003 | 雨点 | 579 | 1143.0647 | 2000 |
| 88 | 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 | 山西大同 | 2026-04-0021306 | 灰 | 592 | 1142.4573 | 2000 |
| 89 | 前行者-许振兴 | 山西大同 | 2026-04-0623364 | 灰 | 602 | 1142.0542 | 2000 |
| 90 | 战旗鸽舍-杨继红 | 山西大同 | 2026-04-0536688 | 灰 | 605 | 1141.9606 | 2000 |
| 91 | 胖子海鲜-杨延昭 | 天津武清 | 2026-02-0279402 | 灰 | 606 | 1141.7660 | 2000 |
| 92 | 聚财鸽李璟钰+林建荣 | 山西朔州 | 2026-04-1019603 | 灰 | 607 | 1141.7526 | 2000 |
| 93 | 聚鸽缘-闫龙 | 山西新荣区 | 2026-04-0876694 | 灰 | 614 | 1141.4177 | 2000 |
| 速度A 300总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 1 | 飙翔乐-李典彪 | 山西汾阳 | 2026-04-1119366 | 灰 | 1 | 1201.3411 | 3300 |
| 2 | 新城壹号+杨晓斌 | 山西盂县 | 2026-04-0386062 | 灰 | 14 | 1200.3337 | 3200 |
| 3 | 前行者-许振兴 | 山西大同 | 2026-04-0446282 | 灰 | 26 | 1199.9509 | 3100 |
| 4 | 平安鸽舍-李金泉 | 山西大同 | 2026-04-0514321 | 雨点 | 29 | 1199.7817 | 3000 |
| 5 | 刘兴兵 | 山西广灵 | 2026-04-0459507 | 灰 | 33 | 1199.6220 | 3000 |
| 6 | 鑫宇鹏飞-李宁 | 天津武清 | 2026-05-1314774 | 灰 | 37 | 1199.5835 | 3000 |
| 7 | 顺宏鸽业-宋志刚 | 山西应县 | 2026-04-0924882 | 灰 | 40 | 1199.3826 | 3000 |
| 8 | 天富鸽业-康亮 | 山西大同 | 2026-04-0055264 | 雨花 | 42 | 1199.3493 | 3000 |
| 9 | 屹立东方-彭金平 | 山西怀仁 | 2026-04-0056265 | 灰 | 46 | 1199.2940 | 3000 |
| 10 | 晋北翔园-陈鑫 | 山西朔州 | 2026-04-0890426 | 灰 | 48 | 1199.2855 | 3000 |
| 11 | 夏晓寒 | 山西怀仁 | 2026-04-1401104 | 灰 | 60 | 1198.9511 | 3000 |
| 12 | 徐海荣+陈军 | 山西阳泉 | 2026-04-1316616 | 雨点 | 64 | 1198.7576 | 3000 |
| 13 | 宝翔鸽舍-梁三 | 山西繁峙 | 2026-04-0454625 | 雨点 | 75 | 1198.4342 | 3000 |
| 14 | 甲一俱乐部-张志鹏 | 山西新荣区 | 2026-04-0651554 | 雨点 | 100 | 1197.6313 | 3000 |
| 15 | 聚财鸽李璟钰+林建荣 | 山西朔州 | 2026-04-1019661 | 雨白条 | 101 | 1197.6261 | 3000 |
| 16 | 王润平 | 山西左云 | 2026-04-0959505 | 灰白条 | 113 | 1197.2110 | 3000 |
| 17 | 小飞鸽业-张国军 | 内蒙丰镇 | 2026-04-0660361 | 雨点 | 129 | 1196.6099 | 3000 |
| 18 | 红顶-薛志兵 | 山西大同 | 2026-04-0888773 | 雨点 | 144 | 1196.0464 | 3000 |
| 19 | 名门战鸽-李学敏 | 河北高碑店 | 2026-01-1106224 | 灰 | 148 | 1195.9417 | 3000 |
| 20 | 云天飞胜-孙胜 | 山西大同 | 2026-04-0949532 | 灰 | 150 | 1195.9103 | 3000 |
| 21 | 高建英 | 山西大同 | 2026-04-0838102 | 灰 | 153 | 1195.8161 | 3000 |
| 22 | 张景浩+冯慧 | 山西大同 | 2026-04-0775593 | 灰白条 | 174 | 1195.1069 | 3000 |
| 23 | 平旺俱乐部-任海琴 | 山西怀仁 | 2026-04-0770186 | 雨白条 | 176 | 1195.0901 | 3000 |
| 24 | 荣翔赛鸽-肖勇 | 山西怀仁 | 2026-04-0046562 | 灰 | 178 | 1195.0734 | 3000 |
| 25 | 虹桥刘天宝+张军 | 山西清徐 | 2026-04-0936095 | 雨点 | 209 | 1193.4944 | 3000 |
| 26 | 王艳锋 | 山西祁县 | 2026-04-0935990 | 灰花 | 220 | 1192.9965 | 3000 |
| 27 | 精武-武生军 | 山西大同 | 2026-04-0458831 | 灰 | 240 | 1192.0258 | 3000 |
| 28 | 前行者-许振兴 | 山西大同 | 2026-04-0385016 | 灰 | 271 | 1190.7131 | 3000 |
| 29 | 金翼凯旋-曾田 | 山西阳高 | 2026-04-1353768 | 雨点 | 293 | 1189.4982 | 3000 |
| 30 | 王建国 | 山西大同 | 2026-04-0478649 | 灰 | 381 | 1182.2184 | 3000 |
| 31 | 郑华飞 | 山西大同 | 2026-04-0475956 | 灰 | 392 | 1181.7477 | 3000 |
| 32 | 北岳联队-刘柯 | 山西大同 | 2026-04-0739036 | 雨花 | 397 | 1181.1945 | 3000 |
| 33 | 天泽鸽苑-肖和良+张平 | 山西大同 | 2026-04-0873805 | 灰 | 400 | 1180.6177 | 3000 |
| 34 | 金河木子-李生龙 | 山西大同 | 2026-01-1999407 | 雨点 | 413 | 1179.3165 | 3000 |
| 35 | 纪东-杜建超 | 山西大同 | 2026-04-0463984 | 雨点 | 455 | 1172.7733 | 3000 |
| 36 | 陈冉 | 山西大同 | 2026-04-1583501 | 雨点 | 456 | 1172.7502 | 3000 |
| 37 | 邢利方 | 山西大同 | 2026-04-1350982 | 雨点 | 457 | 1172.3638 | 3000 |
| 38 | 聚冠阁-石永青 | 山西大同 | 2026-04-0005043 | 雨点 | 459 | 1171.9120 | 1500 |
| 速度A 500总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 1 | 平安鸽舍-李金泉 | 山西大同 | 2026-04-0514321 | 雨点 | 29 | 1199.7817 | 5300 |
| 2 | 刘兴兵 | 山西广灵 | 2026-04-0459507 | 灰 | 33 | 1199.6220 | 5200 |
| 3 | 顺宏鸽业-宋志刚 | 山西应县 | 2026-04-0924882 | 灰 | 40 | 1199.3826 | 5100 |
| 4 | 屹立东方-彭金平 | 山西怀仁 | 2026-04-0056265 | 灰 | 46 | 1199.2940 | 5000 |
| 5 | 甲一俱乐部-张志鹏 | 山西新荣区 | 2026-04-0651554 | 雨点 | 100 | 1197.6313 | 5000 |
| 6 | 小飞鸽业-张国军 | 内蒙丰镇 | 2026-04-0660361 | 雨点 | 129 | 1196.6099 | 5000 |
| 7 | 名门战鸽-李学敏 | 河北高碑店 | 2026-01-1106224 | 灰 | 148 | 1195.9417 | 5000 |
| 8 | 精武-武生军 | 山西大同 | 2026-04-0458831 | 灰 | 240 | 1192.0258 | 5000 |
| 9 | 金河木子-李生龙 | 山西大同 | 2026-01-1999407 | 雨点 | 413 | 1179.3165 | 5000 |
| 10 | 金泰航冠-郭磊磊 | 山西大同 | 2026-04-0046811 | 灰 | 477 | 1167.0562 | 4900 |
| 速度B 200总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 1 | 飙翔乐-李典彪 | 山西汾阳 | 2026-04-1119366 | 灰 | 1 | 1201.3411 | 4300 |
| 2 | 田东鸽苑-郑润田 | 山西大同 | 2026-32-0087998 | 灰 | 5 | 1200.9401 | 4200 |
| 3 | 雄霸鸽舍-穆福龙 | 山西怀仁 | 2026-04-0799679 | 雨点 | 15 | 1200.2989 | 4100 |
| 4 | 肃宁龙腾-李鹏 | 河北沧州 | 2026-01-1839932 | 雨点 | 23 | 1200.0162 | 4000 |
| 5 | 平安鸽舍-李金泉 | 山西大同 | 2026-04-0514321 | 雨点 | 29 | 1199.7817 | 4000 |
| 6 | 刘兴兵 | 山西广灵 | 2026-04-0459507 | 灰 | 33 | 1199.6220 | 4000 |
| 7 | 顺宏鸽业-宋志刚 | 山西应县 | 2026-04-0924882 | 灰 | 40 | 1199.3826 | 4000 |
| 8 | 天富鸽业-康亮 | 山西大同 | 2026-04-0055264 | 雨花 | 42 | 1199.3493 | 4000 |
| 9 | 如意鸽舍+陈富东 | 内蒙呼市 | 2026-05-0072403 | 灰 | 44 | 1199.3024 | 4000 |
| 10 | 屹立东方-彭金平 | 山西怀仁 | 2026-04-0056265 | 灰 | 46 | 1199.2940 | 4000 |
| 11 | 晋北翔园-陈鑫 | 山西朔州 | 2026-04-0890426 | 灰 | 48 | 1199.2855 | 4000 |
| 12 | 聚财鸽李璟钰+林建荣 | 山西朔州 | 2026-04-1019661 | 雨白条 | 101 | 1197.6261 | 4000 |
| 13 | 王润平 | 山西左云 | 2026-04-0959505 | 灰白条 | 113 | 1197.2110 | 4000 |
| 14 | 华峰鸽业-武华峰 | 山西大同 | 2026-04-0008608 | 灰 | 115 | 1197.1749 | 4000 |
| 15 | 小飞鸽业-张国军 | 内蒙丰镇 | 2026-04-0660361 | 雨点 | 129 | 1196.6099 | 4000 |
| 16 | 红顶-薛志兵 | 山西大同 | 2026-04-0888773 | 雨点 | 144 | 1196.0464 | 4000 |
| 17 | 名门战鸽-李学敏 | 河北高碑店 | 2026-01-1106224 | 灰 | 148 | 1195.9417 | 4000 |
| 18 | 云天飞胜-孙胜 | 山西大同 | 2026-04-0949532 | 灰 | 150 | 1195.9103 | 4000 |
| 19 | 高建英 | 山西大同 | 2026-04-0838102 | 灰 | 153 | 1195.8161 | 4000 |
| 20 | 张景浩+冯慧 | 山西大同 | 2026-04-0775593 | 灰白条 | 174 | 1195.1069 | 4000 |
| 21 | 平旺俱乐部-任海琴 | 山西怀仁 | 2026-04-0770186 | 雨白条 | 176 | 1195.0901 | 4000 |
| 22 | 荣翔赛鸽-肖勇 | 山西怀仁 | 2026-04-0046562 | 灰 | 178 | 1195.0734 | 3400 |
| 速度B 300总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 1 | 飙翔乐-李典彪 | 山西汾阳 | 2026-04-1119366 | 灰 | 1 | 1201.3411 | 6300 |
| 2 | 平安鸽舍-李金泉 | 山西大同 | 2026-04-0514321 | 雨点 | 29 | 1199.7817 | 6200 |
| 3 | 刘兴兵 | 山西广灵 | 2026-04-0459507 | 灰 | 33 | 1199.6220 | 6100 |
| 4 | 顺宏鸽业-宋志刚 | 山西应县 | 2026-04-0924882 | 灰 | 40 | 1199.3826 | 6000 |
| 5 | 天富鸽业-康亮 | 山西大同 | 2026-04-0055264 | 雨花 | 42 | 1199.3493 | 6000 |
| 6 | 屹立东方-彭金平 | 山西怀仁 | 2026-04-0056265 | 灰 | 46 | 1199.2940 | 6000 |
| 7 | 小飞鸽业-张国军 | 内蒙丰镇 | 2026-04-0660361 | 雨点 | 129 | 1196.6099 | 6000 |
| 8 | 名门战鸽-李学敏 | 河北高碑店 | 2026-01-1106224 | 灰 | 148 | 1195.9417 | 6000 |
| 9 | 云天飞胜-孙胜 | 山西大同 | 2026-04-0949532 | 灰 | 150 | 1195.9103 | 2700 |
| 速度B 500总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 1 | 平安鸽舍-李金泉 | 山西大同 | 2026-04-0514321 | 雨点 | 29 | 1199.7817 | 10300 |
| 2 | 顺宏鸽业-宋志刚 | 山西应县 | 2026-04-0924882 | 灰 | 40 | 1199.3826 | 10200 |
| 3 | 屹立东方-彭金平 | 山西怀仁 | 2026-04-0056265 | 灰 | 46 | 1199.2940 | 6000 |
| 速度C 200总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 1 | 平安鸽舍-李金泉 | 山西大同 | 2026-04-0514321 | 雨点 | 29 | 1199.7817 | 6300 |
| 2 | 刘兴兵 | 山西广灵 | 2026-04-0459507 | 灰 | 33 | 1199.6220 | 6200 |
| 3 | 顺宏鸽业-宋志刚 | 山西应县 | 2026-04-0924882 | 灰 | 40 | 1199.3826 | 6100 |
| 4 | 天富鸽业-康亮 | 山西大同 | 2026-04-0055264 | 雨花 | 42 | 1199.3493 | 6000 |
| 5 | 屹立东方-彭金平 | 山西怀仁 | 2026-04-0056265 | 灰 | 46 | 1199.2940 | 6000 |
| 6 | 晋北翔园-陈鑫 | 山西朔州 | 2026-04-0890426 | 灰 | 48 | 1199.2855 | 5400 |
| 速度C 300总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 1 | 平安鸽舍-李金泉 | 山西大同 | 2026-04-0514321 | 雨点 | 29 | 1199.7817 | 9300 |
| 2 | 顺宏鸽业-宋志刚 | 山西应县 | 2026-04-0924882 | 灰 | 40 | 1199.3826 | 9200 |
| 3 | 天富鸽业-康亮 | 山西大同 | 2026-04-0055264 | 雨花 | 42 | 1199.3493 | 100 |
| 速度C 500总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 1 | 平安鸽舍-李金泉 | 山西大同 | 2026-04-0514321 | 雨点 | 29 | 1199.7817 | 15300 |
| 2 | 顺宏鸽业-宋志刚 | 山西应县 | 2026-04-0924882 | 灰 | 40 | 1199.3826 | 5700 |
| 速度D 300总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 1 | 飙翔乐-李典彪 | 山西汾阳 | 2026-04-1119366 | 灰 | 1 | 1201.3411 | 4171 |
| 2 | 金玉堂-曾尚伟 | 山西阳高 | 2026-04-1354077 | 灰 | 24 | 1199.9678 | 3400 |
| 3 | 平安鸽舍-李金泉 | 山西大同 | 2026-04-0514321 | 雨点 | 29 | 1199.7817 | 2629 |
| 4 | 刘兴兵 | 山西广灵 | 2026-04-0459507 | 灰 | 33 | 1199.6220 | 1858 |
