公棚联系电话:0660-1234567  13888888888
山西文盛赛鸽公棚
Live Results · 实时成绩

山西文盛180公里 《特比环排名赛》

成绩由电脑实时计算,仅供参考,最终成绩以公棚公示为准。

扫码用手机查看本页实时成绩

争霸A 100|总G币:20600
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 山西大同 2026-04-0808818 花 7 1355.6478 10300
2 东翔-赵雪芳 山西朔州 2026-04-0865320 灰 16 1355.1272 6180
3 云翔鸽苑-高云伟 山西繁峙 2026-04-0367771 花 22 1354.8971 4120
争霸B 100|总G币:18501
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 东翔-赵雪芳 山西朔州 2026-04-0865320 灰 16 1355.1272 6475
2 煜鹏赛鸽-李鹏乾 河北蔚县 2026-04-1212669 雨花 30 1354.3002 4625
3 平旺俱乐部-任海琴 山西怀仁 2026-04-0770169 雨点 62 1352.3660 2775
4 赵二伟-赵伟元 山西朔州 2026-04-0292299 雨点 76 1351.4424 2313
5 常利娟 山西怀仁 2026-04-0920252 灰 79 1351.2444 2313
争霸C 100|总G币:29800
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 东翔-赵雪芳 山西朔州 2026-04-0865320 灰 16 1355.1272 5960
2 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0649854 雨点 20 1354.9765 4768
3 煜鹏赛鸽-李鹏乾 河北蔚县 2026-04-1212669 雨花 30 1354.3002 4172
4 天富鸽业-康亮 山西大同 2026-04-0055238 灰 51 1353.0935 2980
5 平旺俱乐部-任海琴 山西怀仁 2026-04-0770169 雨点 62 1352.3660 2980
6 赵二伟-赵伟元 山西朔州 2026-04-0292299 雨点 76 1351.4424 2980
7 常利娟 山西怀仁 2026-04-0920252 灰 79 1351.2444 2980
8 翼搏雲霄-胡鹏 山西大同 2026-04-1360120 灰 85 1350.8265 2980
速度A 300|总G币:450000
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 山西大同 2026-04-0808818 花 7 1355.6478 3300
2 亮翔鸽业-李伟亮 天津武清 2026-02-0285575 灰花 8 1355.5540 3200
3 伟杰鸽舍-宋伟杰 河北蔚县 2026-03-1622014 灰 12 1355.2466 3100
4 东翔-赵雪芳 山西朔州 2026-04-0865320 灰 16 1355.1272 3000
5 沐林-刘志文 山西大同 2026-04-0468692 灰花 17 1355.1167 3000
6 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0649854 雨点 20 1354.9765 3000
7 云翔鸽苑-高云伟 山西繁峙 2026-04-0367771 花 22 1354.8971 3000
8 煜鹏赛鸽-李鹏乾 河北蔚县 2026-04-1212669 雨花 30 1354.3002 3000
9 高鹏 山西新荣区 2026-04-0382521 雨点 33 1354.1446 3000
10 金河木子-李生龙 山西大同 2026-01-1999407 雨点 37 1353.9622 3000
11 旗开得胜-谷玲芝 山西怀仁 2026-04-0795808 麒麟花 38 1353.9531 3000
12 前行者-许振兴 山西大同 2026-04-0449871 灰 40 1353.8757 3000
13 峰河鸽苑-刘江娇 山西原平 2026-04-0755388 雨白条 44 1353.5210 3000
14 天诚育翔-姜爱国+李忠魁 天津 2026-02-0608017 灰 47 1353.2441 3000
15 天镇李伟 山西天镇 2026-04-0563409 灰 48 1353.1664 3000
16 天富鸽业-康亮 山西大同 2026-04-0055238 灰 51 1353.0935 3000
17 刘利军 山西大同 2026-04-1359067 雨点 53 1352.9923 3000
18 天下胜景-景林 山西大同 2026-04-0009098 灰 54 1352.9394 3000
19 昇辉鸽苑-孙志河 山西朔州 2026-04-0891820 灰 55 1352.9173 3000
20 文文名鸽俱乐部-马富 山西大同 2026-04-1364817 灰白条 61 1352.4223 3000
21 平旺俱乐部-任海琴 山西怀仁 2026-04-0770169 雨点 62 1352.3660 3000
22 聚凤台运-周利斌 内蒙丰镇 2026-05-0039119 灰花 64 1352.2221 3000
23 凯霸鸽业-梁凯 山西繁峙 2026-04-0451429 灰 67 1352.0322 3000
24 昇辉鸽苑-孙志河 山西朔州 2026-04-0297381 灰 72 1351.8245 3000
25 李生俱乐部-聚财阁 山西大同 2026-04-0567282 灰 73 1351.6496 3000
26 赵二伟-赵伟元 山西朔州 2026-04-0292299 雨点 76 1351.4424 3000
27 常利娟 山西怀仁 2026-04-0920252 灰 79 1351.2444 3000
28 山西雄风国际赛鸽俱乐部-陈俊杰+陈龙 山西大同 2026-04-0065585 雨点 83 1350.9153 3000
29 翼搏雲霄-胡鹏 山西大同 2026-04-1360120 灰 85 1350.8265 3000
30 小飞鸽业-张国军 内蒙丰镇 2026-04-0660519 灰 86 1350.6640 3000
31 富强利民-韩月平 山西大同 2026-04-0944464 灰 93 1350.0276 3000
32 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0005025 雨点 95 1349.9228 3000
33 亢飞飞 山西原平 2026-04-0757365 雨点 97 1349.6578 3000
34 春来鸽舍-李世荣 山西阳高 2026-16-0086075 灰 99 1349.5441 3000
35 千祥云集-李建新 山西新荣区 2026-04-0485427 灰 102 1349.3172 3000
36 卧龙轩庞利军王冠华 山西太原 2026-04-0229990 麒麟花 103 1349.1574 3000
37 金海龙 内蒙古锡林浩特市 2026-05-1177733 雨点 104 1349.1406 3000
38 鹏程翔-程焕喜 内蒙丰镇 2026-05-0737979 灰 105 1348.7471 3000
39 陈冉 山西大同 2026-04-1583501 雨点 110 1348.2784 3000
40 聚世缘-张梦妍 河北石家庄 2026-03-2275634 雨点 111 1348.2372 3000
41 陈丽宏 山西大同 2026-04-0398863 灰 116 1347.6166 3000
42 老白鸽舍-白志民+张旭旺 河北衡水 2026-03-3672434 灰 120 1347.0191 3000
43 张小刚 山西榆次 2026-04-1558245 灰 122 1346.8577 3000
44 兄弟鸽舍-梁宏斌 山西代县 2026-04-0450427 灰白条 123 1346.8282 3000
45 晋泰鸽苑-李泰 山西朔州 2026-04-0964326 雨点 124 1346.7116 3000
46 顺宏鸽业-宋志刚 山西应县 2026-04-0602544 灰 125 1346.6992 3000
47 翔云阁-韩君 山西大同 2026-04-1358027 雨点 128 1346.5902 3000
48 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 山西大同 2026-04-0568078 灰 130 1346.4486 3000
49 恒达俱乐部-杨磊仁 山西浑源 2026-04-0507999 灰白条 134 1346.2497 3000
50 山西冠源-魏建兵 山西怀仁 2026-04-0066921 灰花 135 1346.1809 3000
51 诚信俱乐部-郭华 山西大同 2026-04-0829229 雨点 136 1346.1548 3000
52 怀仁市-韩立国 山西怀仁 2026-04-0089525 灰 137 1346.1379 3000
53 雄霸鸽舍-穆福龙 山西怀仁 2026-04-0799672 雨点 138 1346.1170 3000
54 诚信俱乐部-郭华 山西大同 2026-04-0625502 雨点 142 1345.8055 3000
55 高建英 山西大同 2026-04-0838102 灰 143 1345.7149 3000
56 神之佑超亚赢-罗亚林 天津武清 2026-02-0676057 雨点 145 1345.6880 3000
57 顺利鸽舍-孙顺利 山西代县 2026-04-1058848 灰 146 1345.2041 3000
58 浩荣鸽舍-屈文军 山西大同 2026-04-0945518 灰 147 1345.1959 3000
59 军王鸽舍-张军 山西大同 2026-02-0636420 雨点 148 1345.1755 3000
60 斯美特翔辉-吕东辉 河北廊坊 2026-03-3017240 灰 151 1345.1099 3000
61 平安鸽舍-李金泉 山西大同 2026-04-0514321 雨点 154 1344.9043 3000
62 金河鸽业-张庚俊 山西清徐 2026-04-0988066 灰 155 1344.7985 3000
63 月亮海鸽舍-张月青 山西天镇 2026-04-1376215 雨点 156 1344.7426 3000
64 纪东-杜建超 山西大同 2026-04-0463984 雨点 157 1344.7391 3000
65 景丰益-闫小瑞 山西清徐 2026-04-0099028 灰 159 1344.6411 3000
66 诚信俱乐部-郭华 山西大同 2026-04-0949975 灰 160 1344.6396 3000
67 翔羽俱乐部-朱爱斌 山西大同 2026-04-0484118 灰 172 1344.0872 3000
68 李永强 山西大同 2026-04-1581499 灰 174 1343.9609 3000
69 王跃东 山西大同 2026-04-0006486 灰 176 1343.8757 3000
70 鑫鹏汽贸-崔青 山西大同 2026-04-0644846 红轮 180 1343.6938 3000
71 三江腾飞张志峰 山西大同 2026-04-0929900 雨点 189 1343.1253 3000
72 刘爱武 山西大同 2026-04-0008060 灰 190 1343.1163 3000
73 富强利民-韩月平 山西大同 2026-04-0463103 灰 191 1343.1013 3000
74 雍阳鸽舍-王军 天津武清 2026-02-0098984 雨点 193 1343.0230 3000
75 聚盛阁-张进 山西大同 2026-04-0878891 灰 197 1342.8324 3000
76 翔云鸽舍-杨进安 山西怀仁 2026-04-1422052 雨点 200 1342.5708 3000
77 靳雁飞 内蒙丰镇 2026-05-0724950 雨点 203 1342.4802 3000
78 天齐铭鸽摄影-起红腾+任志伟 山西怀仁 2026-04-0626012 雨点 204 1342.3619 3000
79 王建国 山西大同 2026-04-0478649 灰 209 1342.1005 3000
80 孟东旭 山西太原 2026-04-1304231 绛 216 1341.7132 3000
81 李宏杰 山西怀仁 2026-04-1589524 灰 217 1341.6851 3000
82 祥瑞赛鸽-程瑞清 山西太原 2026-15-1282852 灰 218 1341.6614 3000
83 浩荣鸽舍-屈文军 山西大同 2026-04-0945563 灰 223 1341.2607 3000
84 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0877250 麒麟花 225 1341.2267 3000
85 聚鸽缘-闫龙 山西新荣区 2026-04-0557994 雨点 226 1341.1480 3000
86 前行者-许振兴 山西大同 2026-04-0449836 雨点 227 1341.0308 3000
87 荣翔赛鸽-肖勇 山西怀仁 2026-04-0046562 灰 228 1341.0195 3000
88 青年俱乐部-宇文升辉+齐翔阁-王计文 山西榆次 2026-04-1163227 灰 229 1340.9941 3000
89 感恩鸽舍-徐翠玲 山西朔州 2026-04-0967775 灰 230 1340.9768 3000
90 袁三鸽舍-袁启国 山西天镇 2026-04-0831106 灰 231 1340.9732 3000
91 甲一俱乐部-张志鹏 山西新荣区 2026-04-0486653 灰 233 1340.8298 3000
92 袁成平 山西朔州 2026-04-0299188 灰 234 1340.8183 3000
93 军威联队-成建康 山西交城 2026-04-0678110 灰 238 1340.6874 3000
94 海明信鸽俱乐部-王旗 山西浑源 2026-04-0138882 灰 239 1340.6811 3000
95 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0399014 雨点 243 1340.3764 3000
96 冯连文 山西大同 2026-04-0997052 雨点 244 1340.3583 3000
97 山西雄风国际赛鸽俱乐部-陈俊杰+陈龙 山西大同 2026-04-0065925 雨点 246 1340.3394 3000
98 前行者-许振兴 山西大同 2026-04-0606203 灰 248 1340.2321 3000
99 屹立东方-彭金平 山西怀仁 2026-04-0056265 灰 250 1340.0505 3000
100 肃宁龙腾-李鹏 河北沧州 2026-01-1839932 雨点 256 1339.7139 3000
101 南镇湖 山西汾阳 2026-04-0157753 雨点 259 1339.5375 3000
102 文文名鸽俱乐部-马富 山西大同 2026-04-0810535 灰 261 1339.5179 3000
103 王帅 吉林洮南 2026-07-0139927 灰 263 1339.4158 3000
104 沃德鑫鸽舍-王志敏 山西怀仁 2026-04-0186042 灰 265 1339.3643 3000
105 爱恋珠宝-韩大勇 内蒙包头 2026-05-1180127 灰 276 1338.9036 3000
106 翔云阁-韩君 山西大同 2026-04-1358026 灰 278 1338.7663 3000
107 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0651860 灰 280 1338.6291 3000
108 喜从天降-檀宪杰 山西五台 2026-04-0588247 灰 282 1338.6224 3000
109 汾冠鸽舍-王旺 山西文水 2026-04-1504140 灰 283 1338.5714 3000
110 山西锦皓鸽棚-成世明 山西文水 2026-04-1380462 雨点 288 1338.3796 3000
111 大铭鸽苑-梁春壮 山西朔州 2026-04-0059612 灰花 289 1338.3389 3000
112 金满冠-吴春 内蒙包头 2026-05-0104113 灰 295 1338.1463 3000
113 金三角鸽业-杨佳宁+黄利 山西太原 2026-04-0333803 雨点 296 1338.1414 3000
114 东子萌宠乐园-李东 山西新荣区 2026-04-0485428 灰 297 1338.0928 3000
115 金河木子-李生龙 山西大同 2026-04-0485701 灰 301 1337.9765 3000
116 武天龙 内蒙集宁 2026-05-0768590 雨点 302 1337.9365 3000
117 纪有强 山西大同 2026-04-0652613 灰 303 1337.9342 3000
118 浑源恒达-郭旗 山西浑源 2026-04-1330387 雨点 309 1337.7868 3000
119 张治国 山西榆次 2026-04-0006039 灰 310 1337.7602 3000
120 瑞震九霄-郭瑞 山西太谷 2026-04-1228225 灰 311 1337.7328 3000
121 一路高歌-杨巨才 山西太谷 2026-04-1115189 雨点 313 1337.5153 3000
122 朔州建设三轮总经销-唐福林 山西朔州 2026-04-0015556 灰 314 1337.4212 3000
123 聚世缘-张梦妍 河北石家庄 2026-03-1473182 花 321 1337.2379 3000
124 青年俱乐部-宇文升辉+齐翔阁-王计文 山西榆次 2026-04-1493786 雨点 327 1337.1782 3000
125 邓宏格 山西大同 2026-04-0364134 雨点 335 1336.8673 3000
126 父子鸽舍-杨俊伟+胡有金 山西大同 2026-04-0443126 灰 339 1336.7200 3000
127 赵俊 山西阳高 2026-04-0542330 灰 346 1336.6257 3000
128 杨和平 山西大同 2026-04-1519280 雨点 349 1336.5270 3000
129 山西鑫锋鸽舍-高俊锋 山西交城 2026-04-0677769 灰 353 1336.4034 3000
130 山西祥和公棚-刘苗 山西太原 2026-04-0322341 灰 357 1336.2786 3000
131 凯轩鸽舍-任杰 山西大同 2026-04-0913818 灰 359 1336.1430 3000
132 山西鑫铭伟业-史世朝 山西太原 2026-04-0166106 灰 360 1336.1046 3000
133 常利娟 山西怀仁 2026-04-0839505 灰 362 1336.0851 3000
134 富强利民-韩月平 山西大同 2026-04-0944486 灰 369 1335.9255 3000
135 捷豹-陈建国 山西大同 2026-04-0288355 雨点 371 1335.8706 3000
136 武帅 山西朔州 2026-04-0349062 灰 379 1335.4422 3000
137 如意鸽舍+陈富东 内蒙呼市 2026-05-0072403 灰 382 1335.3549 3000
138 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-1017816 雨点 383 1335.3449 3000
139 龍飛翔-王嘉越 山西文水 2026-04-1119083 灰 385 1335.2832 3000
140 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0545500 灰 387 1335.2659 3000
141 华宇赛鸽服务中心-杨宇宏 山西阳高 2026-04-0926663 灰白条 388 1335.2450 3000
142 锦南鸽舍-温家铭 山西大同 2026-04-0552969 雨点 391 1335.1310 3000
143 福宝鸽舍-罗福宝+邢志成 河北易县 2026-01-2085739 灰 394 1335.0694 3000
144 锦程鸽舍-韩美斌 山西原平 2026-04-0756684 灰 398 1334.8531 3000
145 王帅 吉林洮南 2026-07-0058168 雨点 404 1334.4733 3000
146 金鸣·聚寶翔赛鸽-田祥 山西大同 2026-04-0612665 灰 405 1334.4192 3000
147 柴双久 山西大同 2026-04-0048310 雨花 408 1334.3170 3000
148 飞蔚鸽舍-蔚德旺 山西交城 2026-03-2539013 雨点 417 1334.0074 3000
149 庆飞源鸽舍-金丕江+韩忠平 陕西神木 2026-26-0877580 灰 418 1333.9565 3000
150 恒康鸽业-康俊兵 山西太谷 2026-04-0033002 雨点 419 1333.9500 2400
速度A 500|总G币:264500
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 伟杰鸽舍-宋伟杰 河北蔚县 2026-03-1622014 灰 12 1355.2466 5300
2 东翔-赵雪芳 山西朔州 2026-04-0865320 灰 16 1355.1272 5200
3 沐林-刘志文 山西大同 2026-04-0468692 灰花 17 1355.1167 5100
4 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0649854 雨点 20 1354.9765 5000
5 煜鹏赛鸽-李鹏乾 河北蔚县 2026-04-1212669 雨花 30 1354.3002 5000
6 金河木子-李生龙 山西大同 2026-01-1999407 雨点 37 1353.9622 5000
7 旗开得胜-谷玲芝 山西怀仁 2026-04-0795808 麒麟花 38 1353.9531 5000
8 天富鸽业-康亮 山西大同 2026-04-0055238 灰 51 1353.0935 5000
9 刘利军 山西大同 2026-04-1359067 雨点 53 1352.9923 5000
10 平旺俱乐部-任海琴 山西怀仁 2026-04-0770169 雨点 62 1352.3660 5000
11 凯霸鸽业-梁凯 山西繁峙 2026-04-0451429 灰 67 1352.0322 5000
12 李生俱乐部-聚财阁 山西大同 2026-04-0567282 灰 73 1351.6496 5000
13 赵二伟-赵伟元 山西朔州 2026-04-0292299 雨点 76 1351.4424 5000
14 常利娟 山西怀仁 2026-04-0920252 灰 79 1351.2444 5000
15 山西雄风国际赛鸽俱乐部-陈俊杰+陈龙 山西大同 2026-04-0065585 雨点 83 1350.9153 5000
16 翼搏雲霄-胡鹏 山西大同 2026-04-1360120 灰 85 1350.8265 5000
17 小飞鸽业-张国军 内蒙丰镇 2026-04-0660519 灰 86 1350.6640 5000
18 富强利民-韩月平 山西大同 2026-04-0944464 灰 93 1350.0276 5000
19 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0005025 雨点 95 1349.9228 5000
20 春来鸽舍-李世荣 山西阳高 2026-16-0086075 灰 99 1349.5441 5000
21 金海龙 内蒙古锡林浩特市 2026-05-1177733 雨点 104 1349.1406 5000
22 鹏程翔-程焕喜 内蒙丰镇 2026-05-0737979 灰 105 1348.7471 5000
23 陈冉 山西大同 2026-04-1583501 雨点 110 1348.2784 5000
24 聚世缘-张梦妍 河北石家庄 2026-03-2275634 雨点 111 1348.2372 5000
25 陈丽宏 山西大同 2026-04-0398863 灰 116 1347.6166 5000
26 老白鸽舍-白志民+张旭旺 河北衡水 2026-03-3672434 灰 120 1347.0191 5000
27 晋泰鸽苑-李泰 山西朔州 2026-04-0964326 雨点 124 1346.7116 5000
28 顺宏鸽业-宋志刚 山西应县 2026-04-0602544 灰 125 1346.6992 5000
29 翔云阁-韩君 山西大同 2026-04-1358027 雨点 128 1346.5902 5000
30 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 山西大同 2026-04-0568078 灰 130 1346.4486 5000
31 山西冠源-魏建兵 山西怀仁 2026-04-0066921 灰花 135 1346.1809 5000
32 怀仁市-韩立国 山西怀仁 2026-04-0089525 灰 137 1346.1379 5000
33 雄霸鸽舍-穆福龙 山西怀仁 2026-04-0799672 雨点 138 1346.1170 5000
34 高建英 山西大同 2026-04-0838102 灰 143 1345.7149 5000
35 神之佑超亚赢-罗亚林 天津武清 2026-02-0676057 雨点 145 1345.6880 5000
36 斯美特翔辉-吕东辉 河北廊坊 2026-03-3017240 灰 151 1345.1099 5000
37 平安鸽舍-李金泉 山西大同 2026-04-0514321 雨点 154 1344.9043 5000
38 金河鸽业-张庚俊 山西清徐 2026-04-0988066 灰 155 1344.7985 5000
39 纪东-杜建超 山西大同 2026-04-0463984 雨点 157 1344.7391 5000
40 李永强 山西大同 2026-04-1581499 灰 174 1343.9609 5000
41 鑫鹏汽贸-崔青 山西大同 2026-04-0644846 红轮 180 1343.6938 5000
42 三江腾飞张志峰 山西大同 2026-04-0929900 雨点 189 1343.1253 5000
43 刘爱武 山西大同 2026-04-0008060 灰 190 1343.1163 5000
44 雍阳鸽舍-王军 天津武清 2026-02-0098984 雨点 193 1343.0230 5000
45 聚盛阁-张进 山西大同 2026-04-0878891 灰 197 1342.8324 5000
46 靳雁飞 内蒙丰镇 2026-05-0724950 雨点 203 1342.4802 5000
47 王建国 山西大同 2026-04-0478649 灰 209 1342.1005 5000
48 孟东旭 山西太原 2026-04-1304231 绛 216 1341.7132 5000
49 祥瑞赛鸽-程瑞清 山西太原 2026-15-1282852 灰 218 1341.6614 5000
50 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0877250 麒麟花 225 1341.2267 5000
51 荣翔赛鸽-肖勇 山西怀仁 2026-04-0046562 灰 228 1341.0195 5000
52 青年俱乐部-宇文升辉+齐翔阁-王计文 山西榆次 2026-04-1163227 灰 229 1340.9941 5000
53 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0399014 雨点 243 1340.3764 3900
速度A 800|总G币:161600
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 东翔-赵雪芳 山西朔州 2026-04-0865320 灰 16 1355.1272 8300
2 煜鹏赛鸽-李鹏乾 河北蔚县 2026-04-1212669 雨花 30 1354.3002 8200
3 金河木子-李生龙 山西大同 2026-01-1999407 雨点 37 1353.9622 8100
4 平旺俱乐部-任海琴 山西怀仁 2026-04-0770169 雨点 62 1352.3660 8000
5 赵二伟-赵伟元 山西朔州 2026-04-0292299 雨点 76 1351.4424 8000
6 常利娟 山西怀仁 2026-04-0920252 灰 79 1351.2444 8000
7 翼搏雲霄-胡鹏 山西大同 2026-04-1360120 灰 85 1350.8265 8000
8 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0005025 雨点 95 1349.9228 8000
9 金海龙 内蒙古锡林浩特市 2026-05-1177733 雨点 104 1349.1406 8000
10 陈冉 山西大同 2026-04-1583501 雨点 110 1348.2784 8000
11 陈丽宏 山西大同 2026-04-0398863 灰 116 1347.6166 8000
12 顺宏鸽业-宋志刚 山西应县 2026-04-0602544 灰 125 1346.6992 8000
13 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 山西大同 2026-04-0568078 灰 130 1346.4486 8000
14 山西冠源-魏建兵 山西怀仁 2026-04-0066921 灰花 135 1346.1809 8000
15 高建英 山西大同 2026-04-0838102 灰 143 1345.7149 8000
16 平安鸽舍-李金泉 山西大同 2026-04-0514321 雨点 154 1344.9043 8000
17 金河鸽业-张庚俊 山西清徐 2026-04-0988066 灰 155 1344.7985 8000
18 纪东-杜建超 山西大同 2026-04-0463984 雨点 157 1344.7391 8000
19 李永强 山西大同 2026-04-1581499 灰 174 1343.9609 8000
20 刘爱武 山西大同 2026-04-0008060 灰 190 1343.1163 8000
21 雍阳鸽舍-王军 天津武清 2026-02-0098984 雨点 193 1343.0230 1000
速度B 300|总G币:188700
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 东翔-赵雪芳 山西朔州 2026-04-0865320 灰 16 1355.1272 6300
2 沐林-刘志文 山西大同 2026-04-0468692 灰花 17 1355.1167 6200
3 百胜传媒-朱辉 北京房山 2026-01-0060902 灰花 23 1354.8917 6100
4 煜鹏赛鸽-李鹏乾 河北蔚县 2026-04-1212669 雨花 30 1354.3002 6000
5 金河木子-李生龙 山西大同 2026-01-1999407 雨点 37 1353.9622 6000
6 天富鸽业-康亮 山西大同 2026-04-0055238 灰 51 1353.0935 6000
7 刘利军 山西大同 2026-04-1359067 雨点 53 1352.9923 6000
8 天下胜景-景林 山西大同 2026-04-0009098 灰 54 1352.9394 6000
9 平旺俱乐部-任海琴 山西怀仁 2026-04-0770169 雨点 62 1352.3660 6000
10 凯霸鸽业-梁凯 山西繁峙 2026-04-0451429 灰 67 1352.0322 6000
11 昇辉鸽苑-孙志河 山西朔州 2026-04-0297381 灰 72 1351.8245 6000
12 赵二伟-赵伟元 山西朔州 2026-04-0292299 雨点 76 1351.4424 6000
13 常利娟 山西怀仁 2026-04-0920252 灰 79 1351.2444 6000
14 山西雄风国际赛鸽俱乐部-陈俊杰+陈龙 山西大同 2026-04-0065585 雨点 83 1350.9153 6000
15 翼搏雲霄-胡鹏 山西大同 2026-04-1360120 灰 85 1350.8265 6000
16 富强利民-韩月平 山西大同 2026-04-0944464 灰 93 1350.0276 6000
17 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0005025 雨点 95 1349.9228 6000
18 金海龙 内蒙古锡林浩特市 2026-05-1177733 雨点 104 1349.1406 6000
19 鹏程翔-程焕喜 内蒙丰镇 2026-05-0737979 灰 105 1348.7471 6000
20 陈冉 山西大同 2026-04-1583501 雨点 110 1348.2784 6000
21 聚世缘-张梦妍 河北石家庄 2026-03-2275634 雨点 111 1348.2372 6000
22 陈丽宏 山西大同 2026-04-0398863 灰 116 1347.6166 6000
23 老白鸽舍-白志民+张旭旺 河北衡水 2026-03-3672434 灰 120 1347.0191 6000
24 腾飞-王玉斌 山西大同 2026-32-0087686 灰 121 1347.0150 6000
25 张小刚 山西榆次 2026-04-1558245 灰 122 1346.8577 6000
26 晋泰鸽苑-李泰 山西朔州 2026-04-0964326 雨点 124 1346.7116 6000
27 顺宏鸽业-宋志刚 山西应县 2026-04-0602544 灰 125 1346.6992 6000
28 翔云阁-韩君 山西大同 2026-04-1358027 雨点 128 1346.5902 6000
29 山西冠源-魏建兵 山西怀仁 2026-04-0066921 灰花 135 1346.1809 6000
30 怀仁市-韩立国 山西怀仁 2026-04-0089525 灰 137 1346.1379 6000
31 高建英 山西大同 2026-04-0838102 灰 143 1345.7149 6000
32 平安鸽舍-李金泉 山西大同 2026-04-0514321 雨点 154 1344.9043 2100
速度B 500|总G币:122500
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 东翔-赵雪芳 山西朔州 2026-04-0865320 灰 16 1355.1272 10300
2 煜鹏赛鸽-李鹏乾 河北蔚县 2026-04-1212669 雨花 30 1354.3002 10200
3 金河木子-李生龙 山西大同 2026-01-1999407 雨点 37 1353.9622 10100
4 平旺俱乐部-任海琴 山西怀仁 2026-04-0770169 雨点 62 1352.3660 10000
5 凯霸鸽业-梁凯 山西繁峙 2026-04-0451429 灰 67 1352.0322 10000
6 赵二伟-赵伟元 山西朔州 2026-04-0292299 雨点 76 1351.4424 10000
7 常利娟 山西怀仁 2026-04-0920252 灰 79 1351.2444 10000
8 山西雄风国际赛鸽俱乐部-陈俊杰+陈龙 山西大同 2026-04-0065585 雨点 83 1350.9153 10000
9 翼搏雲霄-胡鹏 山西大同 2026-04-1360120 灰 85 1350.8265 10000
10 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0005025 雨点 95 1349.9228 10000
11 金海龙 内蒙古锡林浩特市 2026-05-1177733 雨点 104 1349.1406 10000
12 陈冉 山西大同 2026-04-1583501 雨点 110 1348.2784 10000
13 陈丽宏 山西大同 2026-04-0398863 灰 116 1347.6166 1900
速度B 800|总G币:72800
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 东翔-赵雪芳 山西朔州 2026-04-0865320 灰 16 1355.1272 16300
2 平旺俱乐部-任海琴 山西怀仁 2026-04-0770169 雨点 62 1352.3660 16200
3 赵二伟-赵伟元 山西朔州 2026-04-0292299 雨点 76 1351.4424 16100
4 翼搏雲霄-胡鹏 山西大同 2026-04-1360120 灰 85 1350.8265 16000
5 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0005025 雨点 95 1349.9228 8200
速度C 300|总G币:83400
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 东翔-赵雪芳 山西朔州 2026-04-0865320 灰 16 1355.1272 9300
2 天富鸽业-康亮 山西大同 2026-04-0055238 灰 51 1353.0935 9200
3 平旺俱乐部-任海琴 山西怀仁 2026-04-0770169 雨点 62 1352.3660 5800
4 赵二伟-赵伟元 山西朔州 2026-04-0292299 雨点 76 1351.4424 9000
5 常利娟 山西怀仁 2026-04-0920252 灰 79 1351.2444 9000
6 山西雄风国际赛鸽俱乐部-陈俊杰+陈龙 山西大同 2026-04-0065585 雨点 83 1350.9153 9000
7 翼搏雲霄-胡鹏 山西大同 2026-04-1360120 灰 85 1350.8265 9000
8 富强利民-韩月平 山西大同 2026-04-0944464 灰 93 1350.0276 9000
9 聚冠阁-石永青 山西大同 2026-04-0005025 雨点 95 1349.9228 9000
10 金海龙 内蒙古锡林浩特市 2026-05-1177733 雨点 104 1349.1406 5100
速度C 500|总G币:58000
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 东翔-赵雪芳 山西朔州 2026-04-0865320 灰 16 1355.1272 15300
2 平旺俱乐部-任海琴 山西怀仁 2026-04-0770169 雨点 62 1352.3660 15200
3 赵二伟-赵伟元 山西朔州 2026-04-0292299 雨点 76 1351.4424 15100
4 常利娟 山西怀仁 2026-04-0920252 灰 79 1351.2444 12400
速度C 800|总G币:55200
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 平旺俱乐部-任海琴 山西怀仁 2026-04-0770169 雨点 62 1352.3660 24300
